00'年度夏インターン受け入れ期間
8/28〜9/18
1実習の理解度 | 社長座学はスゴイよ〜 みんな、考え込んでたネ。でも、達成感はアリ! |
|
2実習先の対応(親切度) | KENjINファミリーはみんな、やさしかった。 | |
3実習雰囲気 | これが、会社ってもんか〜!って感じデス | |
4疲労度 | 自分と向き合うのは疲れるね。 | |
5お勧め度 | ガツンといわれたい人行っとけ! | |
6キャリアアップ度 | 実際に営業に連れてってもらったり・・ | |
7就職したい度 | えっ、ここに? | |
8学校の知識生かせた度 | たま〜〜にね。 | |
9インターンをやって良かった度 | 3週間、やりました!ってかんじでした。 |
作成者 攀ナ さん