00'年度夏インターン受け入れ期間
11月中旬5日間
1実習の理解度 | 「流通業を知る」「仕事とはどんなものか?」という大きな目的を、企画や店舗実習で果たすことができました。 | |
2実習先の対応(親切度) | 担当の人事の方には始終面倒を見ていただきました。また、各部署・店舗の方もインターンシップをよく理解しておられる様で対応は○です。 | |
3実習雰囲気 | 実習生はそれなりに流通業に興味を持って参加しているので、皆真剣に取り組んでいました。プロの方と一緒に仕事をする緊張感を味わえます。 | |
4疲労度 | 5日間の短い研修ですが、のんびり生活していては絶対に得られない体験、緊張感の連続。予想をはるかに超えた疲労度です。 | |
5お勧め度 | 流通業界に興味がある人は参加すべきです。本部の仕事の厳しさがわかります。企画がこんなに大変なことなんだと実感できます。この経験をすると、企業の面接などで、ただ漠然と「私は企画の仕事がしたいです」とは言えなくなります。 | |
6キャリアアップ度 | 自分の考えを述べる→他人の考えを聞く→報告書をまとめる→発表する・・・この流れの中で、自分で自分を表現する力がつきます。或いは人前でしゃべることの練習になります。 | |
7就職したい度 | インターンを通して、会社案内やHPにはない情報が得られます。企業に対し興味が増すことは確実です。 | |
8学校の知識生かせた度 | マーケティング論など経営分野の知識があれば直接活かせたかもしれません。 | |
9インターンをやって良かった度 | 興味のあった流通業=スーパーで実習ができたので満足。貴重な経験ができ、自分のキャリアアップにつながりました。 |
時期 | 実習があったのは11月中旬で、平常授業の日。1週間授業をサボることになってしまいました。やはり長期休暇に実施するのが良いと思います。 | |
交流 | 実習生同士の交流が、もっと盛んにおこなわれたら良かったです。 |
作成者 松山大学・経済学部・経済学科3年
伊予の学生 さん
E-mailZVC10562@nifty.ne.jp