99年度インターン受け入れ期間
8月20日〜9月3日(土日休)
1実習の理解度 | 誰でもできるが、根気が必要。 | |
2実習先の対応(親切度) | 説明が親切。弁当支給。スイカをくれた。 | |
3実習雰囲気 | 社員数が少人数ということもあり、コミュニケーションを取りやすかった。 | |
4疲労度 | 座ったままの作業だが、それでも疲れた。 | |
5お勧め度 | 学校では絶対学べない世の中の事がよく分かります。就職の考え方が変わります。 | |
6キャリアアップ度 | 性格診断で自分を見直せた。いろいろな意欲が芽生えた。 | |
7就職したい度 | いろいろな企業について勉強する必要がある思った。高知と人材に興味のある人はお勧め。 | |
8学校の知識生かせた度 | 全く別の知識が要求される。 | |
9インターンをやって良かった度 | 学校では学べないことが、たくさん得られた。 |
データ入力 | かなり理解できたが、奥が深い。2週間を本当に有効に使えたか疑問。 | |
集計作業 | 頭を使う。グラフにするのが大変 | |
電話作業 | 日頃経験しないだけに、難しい。マニュアルだけでは対応できず、柔軟性が必要。 | |
訪問営業 | 今回は同行だったのでCだが、実際は難しいと思う。2週間のインターンでは絶対無理。やっぱ、経験でしょう。 | |
発送作業 | 単純作業なので、疲労度はA。1600社への発送作業。す・す・すごい。 | |
講義・討議 | 本物のデータを使ってなので、とても勉強になる。社会で役立つ能力が身に付く。自分の性格についての分析は、かなり興味深い。 | |
掃除 | 奥が深い。社内の意識向上など。 |
Y光:みなさんこんにちは。99’ケンジンインターン生依光です。 |
横谷:横谷です。 |
あねご:彼末です。 |
Y光:いやー終わっちゃいましたね。インターン |
横谷:そうですね。アッというまでした。 |
Y光:ところで横谷君はどんなところが勉強になりましたか? |
横谷:そうですね。就職関係の業務内容ということで、いろいろな学生のデータとかが見れてとても勉強になりました。 |
Y光:彼末さんはどうですか? |
あねご:就職についての企業の意識なんかを、実際に人事の方にお会いする機会を得て、直接お話しできたことが印象的です。依光君はどうでしたか? |
Y光:僕はケンジンの業務を大まかながらもほぼ全部把握できたことが良かったです。DMの発送。聞き取り調査。アンケート集計など。就職についての理解が深まったかな。他には何かありますか? |
横谷:ケンジンスイカというのが食べれるんだよね。 |
あねご:あとYUKA喫茶も最高ね。 |
Y光:食うことばっかり(笑)社長も濃いしね。まあ3人ともお薦めということで。 |
3人 :専門技術は必要ないが頭を使う。スイカを食べに来い! |
●YUKA喫茶度 | 社員のYUKAが作るミルクティーは絶品!コーヒーはセルフサービス。 | |
●社員気さく度 | ツッコミが超激しい(^0^) | |
●お昼休み度 | ハローランチ420円で盛りだくさん。DDR(ゲーム)最高。 | |
●発見度 | ケンジンスイカ発見 | |
●スイカの完成度 | え?これきゅうり?白いよ。 | |
●社長 | 気分屋。スケジュールが良く変わる(笑)高知について語りだすと熱い!! | |
●社員 | 変な人が多い(笑) |
|
企業データ |